본문
PXW-FS7
SONY
제품코드 : 11797
특징
α 마운트 렌즈 시스템 및 4K/2K RAW 및 XAVC 레코딩 옵션을 갖춘 4K Super 35mm Exmor CMOS 센서 XDCAM 카메라가격
옵션 & 수량 & 장바구니
수량 :
상담 할인금액 :
가격상담을 받기 전 입니다
최종 구매가격 :
장바구니담기
관심상품담기
구매정보
제품상태 :
판매중
무이자 할부:
구매 혜택 :
0W 증정
무료배송 :
10만원 이상 구매 시 무료
제품관련 URL
해외제조사
국내 수입원/제조사
영상기기 > 입출력장비 > 카메라 > 종류 > 일반카메라
제품사진

이 제품의 다른 시리즈 제품
뮤플의 한 마디
“”
제품 상세설명
리그의 번잡함이 없는 편안한 숄더 마운트
α 마운트의 활용성
180fps의 하이 프레임 레이트
차세대 메모리
비용 절약형 비트 레이트로 구현되는 화사한 색감
주요 기능
핸드헬드로 장편 촬영도 문제 없습니다
4K Super 35 Exmor® 센서
최대 180fps의 하이 프레임 레이트
내장 ND 필터
RAW 레코딩, Apple ProRes 422, 소니 연장 유닛을 활용한 멀티캠
필적할 수 없는 핸드헬드의 편안함
스마트 그립
길이 조절 암
다목적 뷰파인더
탁월한 견고함
MI(멀티 인터페이스) 슈
4채널 오디오 입력 및 레코딩 지원
스펙
PXW-FS7
일반 | |
---|---|
중량 | 약 2.0kg(본체만) 약 4.5kg(뷰파인더, 아이피스, 그립 원격 제어, BP-U30 배터리, SELP28135G 렌즈, XQD 메모리 카드 포함) |
치수(W x H x D)*1 | 156 x 239 x 247mm(돌출부를 제외한 본체) |
전원 요구 사항 | DC 12V |
전력 소비 | 약 19W(XAVC-I QFHD 59.94P, SELP28135G 렌즈, 뷰파인더 켜짐 상태로 외부 장치를 사용하지 않고 레코딩 시) |
작동 온도 | 0°C - 40°C(32°F - 104°F) |
보관 온도 | -20°C - 60°C(-4°F - 140°F) |
배터리 작동 시간 | BP-U30 배터리 사용 시 약 1시간(XAVC-I QFHD 59.94P, SELP28135G 렌즈, 뷰파인더 켜짐 상태로 외부 장치를 사용하지 않고 레코딩 시) BP-U60 배터리 사용 시 약 2시간(XAVC-I QFHD 59.94P, SELP28135G 렌즈, 뷰파인더 켜짐 상태로 외부 장치를 사용하지 않고 레코딩 시) BP-U90 배터리 사용 시 약 3시간(XAVC-I QFHD 59.94P, SELP28135G 렌즈, 뷰파인더 켜짐 상태로 외부 장치를 사용하지 않고 레코딩 시) |
레코딩 포맷(비디오) | XAVC-I 모드: 4K 59.94P VBR, 비트 레이트 600Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 모드: 4K 50P VBR, 비트 레이트 500Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 모드: 4K 29.97P VBR, 비트 레이트 300Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 모드: 4K 23.98P VBR, 비트 레이트 240Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 모드: 4K 25P VBR, 비트 레이트 250Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 모드:QFHD 59.94P CBG, 비트 레이트 600Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 모드:QFHD 50P CBG, 비트 레이트 500Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 모드:QFHD 29.97P CBG, 비트 레이트 300Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 모드:QFHD 23.98P CBG, 비트 레이트 240Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 모드:QFHD 25P CBG, 비트 레이트 250Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 모드:HD 59.94P VBR, 최대 비트 레이트 222Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 모드:HD 50P VBR, 최대 비트 레이트 185Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 모드:HD 59.94i VBR, 최대 비트 레이트 111Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 모드:HD 50i VBR, 최대 비트 레이트 112Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 모드:HD 29.97P VBR, 최대 비트 레이트 111Mbps, MPEG-4 XAVC-L QFHD 59.94P/50P 모드: VBR, 최대 비트 레이트 150Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L QFHD 29.97P/23.98P/25P 모드: VBR, 최대 비트 레이트 100Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 50 모드: VBR, 최대 비트 레이트 50Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 35 모드: VBR, 최대 비트 레이트 35Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 25 모드: VBR, 최대 비트 레이트 25Mbps, MPEG-4 H.264/AVC MPEG HD422 모드: CBR, 최대 비트 레이트 50Mbps, MPEG-2 422P@HL Apple ProRes 422 HQ: VBR, 최대 비트 레이트 220Mbps, 4:2:2 10비트 ProRes 422*2 Apple ProRes 422: VBR, 최대 비트 레이트 147Mbps, 4:2:2 10비트 |
레코딩 포맷(오디오) | LPCM 24비트, 48kHz, 4채널(2채널까지만 레코딩/재생 지원) |
레코딩 프레임 레이트 | XAVC-I QFHD 모드: 3840x2160/ 59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-I HD 모드: 1920x1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-L QFHD 모드: 3840x2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-L HD 50 모드: 1920x1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-L 35 모드: 1920x1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-L 25 모드: 1920x1080/59.94i, 50i MPEG HD422 모드: 1920x1080/59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P 1280x720/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P |
레코딩/재생 시간 | XAVC-I 모드 4K/QFHD 59.94P QD-G128A(128GB) 사용 시: 약 22분, QD-G64A(64GB) 사용 시: 약 11분 XAVC-I 모드 4K/QFHD 50P QD-G128A(128GB) 사용 시: 약 26분, QD-G64A(64GB) 사용 시: 약 13분 XAVC-I 모드 4K/QFHD 29.97P QD-G128A(128GB) 사용 시: 약 44분, QD-G64A(64GB) 사용 시: 약 22분 PXW-FS7 레코딩/재생 시간 XAVC-I 모드 4K/QFHD 23.98P QD-G128A(128GB) 사용 시: 약 55분 QD-G64A(64GB) 사용 시: 약 27분 XAVC-I 모드 4K/QFHD 25P QD-G128A(128GB) 사용 시: 약 52분, QD-G64A(64GB) 사용 시: 약 26분 ProRes 422 HQ*2 "ProRes 422 HQ 59.94i/29.97P 모드 QD-G128A(128GB) 사용 시: 약 60분, QD-G64A(64GB) 사용 시: 약 30분" "ProRes 422 HQ 50i/25P 모드 QD-G128A(128GB) 사용 시: 약 72분, QD-G64A(64GB) 사용 시: 약 36분 ProRes 422 HQ 23.98P 모드 QD-G128A(128GB) 사용 시: 약 74분 QD-G64A(64GB) 사용 시: 약 37분 ProRes 422 HQ*2 ProRes 422 59.94i/29.97P 모드 QD-G128A(128GB) 사용 시: 약 90분 QD-G64A(64GB) 사용 시: 약 45분 ProRes 422 50i/25P 모드 QD-G128A(128GB) 사용 시: 약 108분 QD-G64A(64GB) 사용 시: 약 54분 ProRes 422 23.98P 모드 QD-G128A(128GB) 사용 시: 약 112분 QD-G64A(64GB) 사용 시: 약 56분 |
렌즈 | |
필터 직경 | 95mm |
초점 거리 | 28mm ~ 135mm |
초점 | 내장 |
조리개 | 9개 블레이드(원형 조리개) F/4 ~ F/22 (클릭 또는 클릭리스(click-less)) |
렌즈 마운트 | 소니 E-마운트 |
줌 비율 | 4.8x |
참고 | SEL-28135G 28~135mm 렌즈는 PXW-FS7K 모델에 기본적으로 제공됩니다. PXW-FS7 모델은 렌즈 없이 제공됩니다. |
카메라 섹션 | |
이미징 장치(유형) | Super35 타입 싱글 칩 Exmor CMOS |
유효 화소 | 17:9 4096(H) x 2160(V) 16:9 3840(H) x 2160(V) |
내장 광학 필터 | Clear, 1/4ND, 1/16ND, 1/64ND |
감도(2000 lx, 89.9% 반사율) | 비디오 감마: T14(3840 x 2160/23.98P 모드 3200K) |
ISO 감도 | ISO 2000(S-Log3 감마 D55 광원) |
최소 조도 | 0.7lx( 18dB,23.98P, 셔터 꺼짐, ND Clear, F1.4) |
S/N 비율 | 57dB(Y)(일반) |
셔터 스피드 | 1/3초 ~ 1/9,000초 |
슬로우 및 퀵 모션 기능 | XAVC-I 모드 3840x2160: 1~60 프레임(59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P) XAVC-I 모드 1920x1080: 1~180 프레임(59.94P, 29.97P, 23.98P)1~150 프레임(50P,25P) XAVC-L 모드 3840x2160: 1~60 프레임(59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P) XAVC-L 모드 1920x1080: 1~120 프레임(59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P) |
화이트 밸런스 | 프리셋, 메모리 A, 메모리 B(1500K-50000K)/ATW |
게인 | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18dB, AGC |
감마 커브 | STD, HG, 사용자, S-log3 |
입력/출력 | |
오디오 입력 | XLR-유형 3핀(암)(x2), line/mic/mic 48V 선택 가능 마이크 레퍼런스: -40, -50, -60dBu |
SDI 출력 | BNC(x2), 3G-SDI/HD-SDI와 전환 가능 SMTPE292M/424M/425M |
USB | USB 장치, Mini-B(x1) |
헤드폰 출력 | 스테레오 미니 잭(x1) -16dBu 16Ω |
스피커 출력 | 모노 |
DC 입력 | DC 잭 |
리모트 | 스테레오 미니 잭(ø2.5mm) |
HDMI 출력 | 유형 A(x1) |
옵션 | 4핀, W-LAN(x1)용 A형 |
모니터링 | |
내장형 LCD 모니터 | 8.8cm(3.5형) 약 1.56M도트 |
내장 마이크 | |
내장 마이크 | 무지향성 모노 일렉트릿 콘덴서 마이크 |
미디어 | |
유형 | XQD 카드 슬롯(x2) 구성 데이터 저장용 SD 카드 슬롯(x1) |
포함 액세서리 | |
본체 캡(1) 뷰파인더(1) 아이피스(1) 그립 원격 제어(1) USB 무선 LAN 모듈 IFU-WLM3(1) 무선 리모콘(1)[RMT-845] WA 어댑터 브래킷(1) MPA-AC1 AC 어댑터(1) BC-U1 배터리 충전기(1) BP-U30 배터리 팩(1) 전원 코드(2) USB 케이블(1) 운용 가이드(2) CD-ROM "솔리드 스테이트 메모리 캠코더용 매뉴얼"(1) |
제품사진




동영상
- 등록된 동영상이 없습니다.
사용자평가
- 등록된 사용자 후기가 없습니다.
리뷰
질문과 답변
장바구니에 담겼습니다!
관심상품에 등록 되었습니다!
업체회원 가입안내
뮤플은 음향/영상 제품으로 시공을 하시거나 판매 혹은 렌탈을 하시는 회원님들께 별도의 특별한 혜택을 드리고 있습니다.
뮤플의 업체회원이 되시면,
1. 보다 저렴한 업체회원 전용가격을 제공 받으시며
2. 사업을 운영하시는데 도움이 될 수 있는 업체전용 제품을 추천해서 제공 해 드리며
3. 이 외에도 여러가지 사업에 이익이 되는 많은 서비스를 제공 합니다.
업체회원 신청 방법은,
신청게시판에 회원님의 사업장의 사업자 등록증(업태/종목 내에 음향/영상 관련 사업영역이 명시되어 있어야 합니다) 사본을 첨부하여 신청 해 주시면, 뮤플에서 확인 후 빠른 시일내로 연락을 드립니다.
음향/영상 업체를 운영하시고 계시다면 꼭 업체회원으로 신청하셔서 많은 혜택을 받으시기 바랍니다.
뮤플의 업체회원이 되시면,
1. 보다 저렴한 업체회원 전용가격을 제공 받으시며
2. 사업을 운영하시는데 도움이 될 수 있는 업체전용 제품을 추천해서 제공 해 드리며
3. 이 외에도 여러가지 사업에 이익이 되는 많은 서비스를 제공 합니다.
업체회원 신청 방법은,
신청게시판에 회원님의 사업장의 사업자 등록증(업태/종목 내에 음향/영상 관련 사업영역이 명시되어 있어야 합니다) 사본을 첨부하여 신청 해 주시면, 뮤플에서 확인 후 빠른 시일내로 연락을 드립니다.
음향/영상 업체를 운영하시고 계시다면 꼭 업체회원으로 신청하셔서 많은 혜택을 받으시기 바랍니다.
할인가격상담이란?
뮤플에서는 구매하 실 수 있는 최저가를 회원님이 편하게 안내 받으실 수 있도록 총 3가지의 다양한 방법의 할인가격상담을 제공합니다.
1. 최저가 실시간상담 : 가장 신속하고 자세한 상담을 받으실 수 있으며, 가격 최저가는 물론 제품 구성점검과 제품 추천까지 모든 필요한 상담을 한번에 해결하여 제공 해 드립니다.
2. 문자메세지 간편상담 : 급하게 최저가격만 필요하실 경우 문자메세지 간편상담을 요청하시면 고객님의 핸드폰의 문자메세지로 빠르게 할인 가격을 안내 해 드립니다.
3. 카카오톡 스마트 상담 : 모바일로 자세한 상담을 받기를 원하실 경우 카카오톡 스마트 상담으로 신청 해 주세요. 카카오톡 옐로우아이디를 이용하여 실시간으로 고객님과 대화하며 할인 가격을 안내 해 드립니다.
1. 최저가 실시간상담 : 가장 신속하고 자세한 상담을 받으실 수 있으며, 가격 최저가는 물론 제품 구성점검과 제품 추천까지 모든 필요한 상담을 한번에 해결하여 제공 해 드립니다.
2. 문자메세지 간편상담 : 급하게 최저가격만 필요하실 경우 문자메세지 간편상담을 요청하시면 고객님의 핸드폰의 문자메세지로 빠르게 할인 가격을 안내 해 드립니다.
3. 카카오톡 스마트 상담 : 모바일로 자세한 상담을 받기를 원하실 경우 카카오톡 스마트 상담으로 신청 해 주세요. 카카오톡 옐로우아이디를 이용하여 실시간으로 고객님과 대화하며 할인 가격을 안내 해 드립니다.
할인가격 확인방법
뮤플의 가격상담실에 가격상담을 요청 해 주세요!
뮤플의 가격상담을 받으시면 시중에서 구하실 수 있는 최저가는 물론, 인터넷 최저가까지 반영하여 가장 저렴한 가격으로 구매하실 수 있는 견적을 제공합니다.
가격상담을 받으신 후에 아래의 "상담할인금액"란에 상담 받으신 할인가격이 자동으로 노출 됩니다.
뮤플의 가격상담을 받으시면 시중에서 구하실 수 있는 최저가는 물론, 인터넷 최저가까지 반영하여 가장 저렴한 가격으로 구매하실 수 있는 견적을 제공합니다.
가격상담을 받으신 후에 아래의 "상담할인금액"란에 상담 받으신 할인가격이 자동으로 노출 됩니다.